電話でのお問い合わせはTEL.09496-2-3055
〒820-1113 福岡県飯塚市佐與1396-7
要介護度数 | 単位 | 1割負担金 (処遇以外の加算含む) |
---|---|---|
要支援1 | 1655単位 | 1,952円/月 |
要支援2 | 3393単位 | 3,762円/月 |
要介護1 | 364単位 | 528円/回 |
要介護2 | 417単位 | 585円/回 |
要介護3 | 472単位 | 644円/回 |
要介護4 | 525単位 | 703円/回 |
要介護5 | 579単位 | 761円/回 |
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
運動機能向上加算(要支援) | 225単位 | |
個別機能訓練加算(I) | 46単位 | |
個別機能訓練加算(U) | 56単位 | |
サービス提供体制強化加算T イ | 要支援1 72単位/月 要支援2 144単位/月 要介護 18単位/回 |
|
介護職員処遇改善加算(T) | 総単位数の1000分の59に 相当する単位数 |
|
介護職員等特定処遇改善加算(T) | 総単位数の1000分の12に 相当する単位数 |
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
おやつ代 | 100円/回 | |
リハビリパンツ(使用時) | 200円/枚 | |
尿とりパッド(使用時) | 50円/枚 |
〒820-1113
福岡県飯塚市佐與1396-7
TEL.09496-2-3055
FAX.09496-2-3055
E-mail:rehaproday@improboth.com
→アクセス
FACEBOOK:http://www.facebook.com/rehaproday